
4038 N Goldenrod, Winter Park, FL 32792

Shaka Shaka Tea
Black Lemon Tea
Green Lemon Tea
Black Milk Tea
Green(Jasmine) Milk Tea
Black Tea Cappuccino
Green Tea Cappuccino
Coconut Milk
M L XL
3.00 3.50 3.80
3.00 3.50 3.80
3.25 4.00 4.50
3.25 4.00 4.50
3.50 4.20 4.60
3.50 4.20 4.60
5.50 6.50 6.80
Pineapple Mixed
Sweet Pineapple
Pineapple Green Tea
Pineapple Lemon Green Tea
Pineapple Ginger Tea
Pineapple Kiwi Smoothie
Pineapple Banana Smoothie
M L XL
3.00 3.65 4.00
3.50 4.00 4.20
3.80 4.50 4.80
3.80 4.50 4.80
3.75 4.75 5.00
3.75 4.75 5.00
Fruity Milk Tea
(Black Tea/ Green Tea)
M L XL
trawberry Milk Tea 3.75 4.75 5.00
Cantaloupe MilkTea 3.75 4.75 5.00
Banana MilK Tea 3.75 4.75 5.00
Papaya MilkTea 3.75 4.75 5.00
Avocado MikTea 4.00 5.00 5.30
Mango Milk Tea 4.00 5.00 5.30
Taro Milk Tea 4.00 5.00 5.30
BlueberryMilkTea 5.50 6.50 6.80
Fresh Fruit Smoothie
Pineapple Smoothie
Honeydew Smoothie
Watermelon Smoothie
Kiwi Smoothie
Orange Smoothie
Red Grape Smoothie
Green Grape Smoothie
Peach Smoothie
Black Plum Smoothie
Dragon Fruit Smoothie
M L XL
3.75 4.75 5.00
3.75 4.75 5.00
3.75 4.75 5.00
3.75 4.75 5.00
3.75 4.75 5.00
4.00 5.00 5.30
4.00 5.00 5.30
4.00 5.00 5.30
4.00 5.00 5.30
5.50 6.50 6.80


Fruity Milk Shake
Strawberry Milk Smoothie
Banana Milk Smoothie
Cantaloupe Milk Smoothie
Papaya Milk Smoothie
Mango Milk Smoothie
Avocado Milk Smoothie
Taro Milk Smoothie
Coconut Milk Smoothie
M L XL
3.75 4.75 5.00
3.75 4.75 5.00
3.75 4.75 5.00
3.75 4.75 5.00
4.00 5.00 5.30
4.00 5.00 5.30
4.00 5.00 5.30
5.50 6.50 6.80
Popular Combination
Strawberry Banana Smoothie
Kiwi Strawberry Smoothie
Watermelon Strawberry Smoothie
Pineapple Mango Smoothie
Strawberry Mango Smoothie
Mango Papaya Milk Smoothie
Banana Mango Milk Smoothie
Avocado Taro Milk Smoothie
Peach Mango Smoothie
Taro Banana Milk Smoothie
Blueberry Banana Smoothie
Pina Colada Smoothie
Coconut Taro Milk Smoothie
M L XL
3.75 4.75 5.00
3.75 4.75 5.00
3.75 4.75 5.00
4.00 5.00 5.30
4.00 5.00 5.30
4.00 5.00 5.30
4.00 5.00 5.30
4.00 5.00 5.30
4.00 5.00 5.30
4.00 5.00 5.30
5.50 6.50 6.80
5.50 6.50 6.80
5.50 6.50 6.80


